2e manche Formula Karting 2016 – Kart Centre Roosendaal
Begin maart vond de 2e race plaats van het nieuwe “Formula Karting”-kampioenschap. Plaats van het gebeuren; Kart Centre Roosendaal.
Er werd een kwalificatie gereden in beide richtingen van het circuit. De tijden werden opgeteld, en op basis daarvan werd een klassement opgemaakt. De piloten werden verdeeld in 3 groepen van 9, en er volgden 3 races.
Na elke race promoveerde of degradeerde de top 3 en de laatste 3 van elke groep (indien van toepassing).
De Nederlander Rico Haarbosch domineerde en wist zich als snelste te kwaliceren, alsook zijn 3 races te winnen. Zijn landgenoot Ruben Boutens werd tweede, voor de snelle dame Selina Balneger.
Eerste Belg was Mats de Jong op een 5e plaats, achter gastpiloot Marcel Kouijzer, en voor een Belgische gastpiloot Bjorn Vermeulen.
Podium na alle races:
P1. Rico Haarbosch
P2. Ruben Boutens
P3. Selina Balneger
Foto’s op de site van Formula Karting!
- Rico Haarbosch (1) 1, 1, 1.
- Ruben Boutens (2) 3, 2, 2.
- Selina Balneger (3) 5, 4, 3.
- Marcel Kouijzer (4) 6, 3, 4.
- Mats de Jong (7) 2, 6, 5.
- Bjorn Vermeulen (11) 11, 5, 7.
- Rick Harthoorn (6) 7, 11, 6.
- Lyndon Leckie (5) 4, 9, 13.
- Guido v.d. Heiligenberg (10) 10, 7, 10.
- Mika Mathia (9) 9, 10, 9.
- Christophe Verhoeven (8) 8, 12, 8.
- Dylan de Wolf (16) 12, 8, 11.
- Opnithi Puyato (13) 15, 13, 12.
- Giovanni van Blitterswijk (14) 13, 14, 15.
- Giovanno v.d. Broek (15) 16, 19, 14.
- Ricardo Vlieger (20) 19, 15, 16.
- Tim Wuyts (12) 14, 18, 20.
- Regis Bovy (18) 17, 20, 17.
- Tom de Coninck (21) 20, 16, 19.
- Dave Singelee (17) 18, 21, 18.
- Sverre Zielman (19) 21, 17, 21.
- Jelle Soeffers (24) 22, 22, 22.
- Koen Martens (23) 24, 23, 24.
- Patrick de Vries (26) 23, 25, 25.
- Vincent Coertjens (27) 27, 24, 23.
- Dylan Teunissen (25) 25, 27, 26.
- Cuno de Bruin (22) 26, 26, 27.
Recente reacties