5e manche Formula Karting 2016 – Michael Schumacher Kart & Event-Center
Voorbije zaterdag was het reeds de 5e manche van het Formula Karting kampioenschap. Voor deze manche werd Duitsland bezocht; gast-circuit was Michael Schumacher Kart & Event-Center te Kerpen, net over de Belgisch/Duitse grens.
Het formaat van opnieuw ‘sprint’; een qualify gevolgd door verschillende races op positie.
Het pak piloten moest in 2 gesplitst worden omdat er niet genoeg kart waren, en daarom werd een systeem op poten gesteld waarbij je kon promoveren naar en degraderen uit een andere groep…
Dat maakte de kart die de piloot lootte voor de kwalificatie wel doorslaggevend.
Het resultaat was hier en daar toch verrassend, en dat was dus misschien wel deels te wijten aan de kartverschillen, en de manier waarop de karts toegewezen werden.
Bovendien waren er karts die stuk leken te gaan en die de mechaniekers er uit wilden halen, maar de organisatie wou ze er liever in laten, met alle gevolgen vandien voor de piloten in kwestie.
Vooraan waren het wel weer de 2 ‘zwaargewichten’ Rico Haarbosch en Ruben Boutens die de eerste 2 posities onder zich verdeelden. Op P3 vonden we Guido van den Heiligenberg terug, die voor het eerst het podium mocht bestijgen!
Rico had in de kwalificatie reeds een goeie kart en kon kapitaliseren. Ruben moest zich terug opwerken na een 9e startplek. Guido bleef net Mats de Jong voor.
Enkele andere piloten hadden heel wat meer pech, ondanks de snelheid te hebben (Thom van Dijk, Selina Balneger, Christophe Verhoeven, …).
Einduitslag na alle sessies:
Positie | Piloot | Qualify | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rico Haarbosch | (2) | 1 | 1 | 2 | 1 |
2 | Ruben Boutens | (9) | 4 | 2 | 3 | 2 |
3 | Guido vd Heiligenberg | (4) | 3 | 3 | 5 | 4 |
4 | Mats de Jong | (7) | 5 | 6 | 4 | 6 |
5 | Ricardo Vlieger | (3) | 8 | 4 | 9 | 7 |
6 | Vincent Coertjens | (11) | 7 | 5 | 6 | 11 |
7 | Opnithi Puyato | (5) | 2 | 11 | 8 | 10 |
8 | Thom van Dijk | (15) | 14 | 14 | 1 | 3 |
9 | Lyndon Leckie | (1) | 9 | 7 | 11 | 5 |
10 | Sverre Zielman | (12) | 6 | 10 | 10 | 9 |
11 | Selina Balneger | (20) | 13 | 13 | 7 | 8 |
12 | Koen Martens | (8) | 10 | 8 | 13 | 13 |
13 | Cuno de Bruin | (6) | 11 | 9 | 14 | 19 |
14 | Christian Douven | (21) | 16 | 16 | 12 | 12 |
15 | Jelle Soeffers | (10) | 12 | 12 | 19 | 14 |
16 | Patrick de Vries | (16) | 17 | 17 | 15 | 16 |
17 | Dylan de Wolf | (13) | 15 | 20 | 17 | 15 |
18 | Rick Harthoorn | (19) | 18 | 15 | 18 | 17 |
19 | Christophe Verhoeven | (23) | 20 | 19 | 16 | 20 |
20 | Dylan Teunissen | (17) | 19 | 18 | 22 | 21 |
21 | Eliano de Vos | (18) | 23 | 22 | 20 | 18 |
22 | Giovanno vd Broek | (14) | 21 | 21 | 21 | 22 |
23 | Giovanni v Blitterswijk | (22) | 22 | 23 | 23 | 23 |
Recente reacties